Quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến,
📣 SA Education hân hạnh thông báo danh sách các thí sinh đã xuất sắc vượt qua Vòng Bán Kết và chính thức bước vào Vòng Chung Kết của cuộc thi SA Love & Learn Mùa 2 Năm 2024. Sau quá trình thi đấu sôi nổi và đầy quyết tâm, các bạn nhỏ đã chứng minh được năng lực vượt trội và tinh thần học hỏi không ngừng.
Chúng tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt quá trình ôn luyện và thi đấu. Mỗi thí sinh đều mang đến những phần thi đầy cảm xúc, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết, làm cho cuộc thi trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Dưới đây là danh sách các thí sinh xuất sắc nhất, đã chính thức ghi tên mình vào Vòng Chung Kết:
PHÒNG THI TẦNG 2 – GALAXY
STT | Họ và tên thí sinh | SBD | Điểm vòng loại | Độ tuổi | Điểm Vòng Bán Kết /2000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Hà Linh (Selena) (NP) | SA-08 | 960 | 12 | 1750 |
2 | Đới Nhật Nam | SA-11 | 950 | 10 | 1900 |
3 | Tào Ngọc Mai Chi (Mon) | SA-12 | 940 | 6 | 1750 |
4 | Vũ Hồng Ngọc (NP) (Ruby) | SA-19 | 930 | 9 | 1850 |
5 | Nguyễn Linh Nhi (NP) (Lisa) | SA-20 | 930 | 7 | 1900 |
6 | Đỗ Hoàng Lâm (Ben) | SA-23 | 920 | 8 | 1850 |
7 | Nguyễn Linh Trang (Anna) | SA-25 | 910 | 10 | 1750 |
8 | Nguyễn Hoàng Phúc (Happy) | SA-27 | 910 | 6 | 1800 |
9 | Đỗ Phúc Khang (Putin) | SA-31 | 890 | 5 | 1850 |
10 | Hoàng Anh Tùng (Henry) (NP) | SA-46 | 810 | 5 | 1600 |
11 | Lê Tùng Dương | SA-47 | 770 | 6 | 1600 |
Năng lực chung của phòng: 902/2000, Độ tuổi trung bình: 7.6
PHÒNG THI TẦNG 3 – VENUS
STT | Họ và tên thí sinh | SBD | Điểm vòng loại | Độ tuổi | Điểm Vòng Bán Kết /2000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tào Đức Phúc Lâm (NP) | SA-10 | 950 | 8 | 1750 |
2 | Bùi Đắc Hiếu (Peter) (NP) | SA-13 | 940 | 7 | 1890 |
3 | Hoàng Nguyên Vũ (Haaland) | SA-16 | 940 | 12 | 1600 |
4 | Nguyễn Quang Minh (Michael) | SA-17 | 940 | 8 | 1920 |
5 | Trịnh Trọng Phúc | SA-18 | 930 | 9 | 1880 |
6 | Trịnh Đăng Đức (Henry) (NP) | SA-21 | 930 | 5 | 1800 |
7 | Nguyễn Thành Nam (Tom H) | SA-22 | 930 | 9 | 1830 |
8 | Phạm Tùng Bách (Billy) (NT) | SA-28 | 900 | 6 | 1680 |
9 | Nguyễn Thị Diệu Linh | SA-42 | 840 | 11 | 1800 |
10 | Lê Ngọc Đức Phúc (Mike) | SA-43 | 840 | 5 | 1870 |
11 | Nguyễn Quỳnh Chi (Kem) | SA-48 | 750 | 7 | 1410 |
Năng lực chung của phòng: 899.1/2000, Độ tuổi trung bình: 7.9
PHÒNG THI TẦNG 4 – UNIVERSE
STT | Họ và tên thí sinh | SBD | Điểm vòng loại | Độ tuổi | Điểm Vòng Bán Kết /2000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Tú Quyên (NT) (Sam) | SA-09 | 950 | 10 | 1940 |
2 | Đỗ Quang Hưng (Andy) | SA-24 | 910 | 6 | 1960 |
3 | Hoàng Lê Bảo Ngân (Shizuka) | SA-26 | 910 | 6 | 1940 |
4 | Phan Tú Anh (Mary) | SA-29 | 900 | 6 | 1840 |
5 | Trần Thế An (NP) | SA-30 | 895 | 7 | 1920 |
6 | Thiều Bảo Anh (NT) | SA-32 | 880 | 9 | 2000 |
7 | Nguyễn Khắc Phong (NP) (Tim) | SA-34 | 880 | 6 | 1960 |
8 | Ngọc Ánh “Sâu” | SA-35 | 880 | 5 | 1940 |
9 | Lê Tuệ An | SA-36 | 880 | 8 | 1940 |
10 | Hoàng Hải Nam | SA-41 | 840 | 10 | 1960 |
11 | Hoàng Thị Ngọc Tú (NP)(Rose) | SA-44 | 840 | 10 | 1700 |
12 | Lê Trịnh Trường Nam | SA-49 | 670 | 11 | 1700 |
Năng lực chung của phòng: 870/2000, Độ tuổi trung bình: 7.8
Vòng Chung Kết hứa hẹn sẽ là sân khấu rực rỡ, nơi các bạn thí sinh sẽ bùng nổ và thể hiện tài năng của mình. SA Education xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn thí sinh. Hãy tiếp tục học hỏi, không ngừng phấn đấu, và mang về những kết quả thật tốt trong cuộc thi sắp tới!
💥 VÒNG CHUNG KẾT:
- Thời gian: 15/09/2024
- Địa điểm: Nhà Hát Lam Sơn
Xin trân trọng cảm ơn quý phụ huynh đã luôn đồng hành và hỗ trợ các con trên chặng đường học tập và phát triển tại SA Education.
Chúc tất cả các thí sinh thật tự tin và tỏa sáng tại Vòng Chung Kết! 🌟